Actividades pirotécnicas para las Fallas 2024
Resumen Evento
Consulta el horario de todas las actividades pirotécnicas
Tipo de Evento
Fallas
Fecha Inicio
Fecha Final
Cuerpo Evento
14 de marzo
Hora | Falla | Actividad | Ubicación |
---|---|---|---|
20.45h | Falla L'Eliana | Mascletà Manual Infantil | C/ Cid esquina c/ Andalucía |
21.00h | Falla L'Eliana | Mascletà nocturna | C/ Cid (tramo c/ Andalucía y c/ La Eliana) |
15 de marzo
Hora | Falla | Actividad | Ubicación |
---|---|---|---|
08.00h a 09.00h | Falla Creu i Mislata | Despertà Infantil | C/ Palleter |
23.30h a 00.30h | Falla Creu i Mislata | Corretraca | C/ Palleter, Cmo. Viejo Xirivella, C/ Poeta Antonio Machado, C/ Cristóbal Colón, C/ Aparisi Guijarro |
16 de marzo
Hora | Falla | Actividad | Ubicación |
---|---|---|---|
08.00h a 09.00h | Falla Creu i Mislata | Despertà Infantil | C/ Palleter |
22.00h | Falla La Morería | Minimascletà | Plaza de la Morería |
23.59h | Falla Padre Santonja | Mascletà nocturna | Avda del sur, 6 al 12 |
17 de marzo
Hora | Falla | Actividad | Ubicación |
---|---|---|---|
08.00h a 09.00h | Falla Creu i Mislata | Despertà Infantil | Recorrido: C/ Palleter, C/ Alcacer, Cmo. Viejo Chirivella, C/ Cruz, C/ Valencia, Avda. Gregorio Gea y Avda. Blasco Ibáñez |
08.00h a 09.00h | Falla Dr. Marañón | Despertà | Recorrido: C/ Dr. Marañon, Avda. del Sur, C/ Cardenal Benlloch, C/ Alto Palancia, C/ de la Vall d'Albaida, C/ Maestro Palau, C/ Santa Cecilia y C/ Xirivella. |
08.00h a 08.45h | Falla l'Eliana | Despertà | Recorrido: C/ Mir Pallardó, C/ Hospital, C/ Tomás Sanz, C/ Cid, C/ Regacho, C/ Castellón, C/ Turia, C/ Andalucía, C/ La Eliana, C/ Campanar |
14.00h | Falla La Morería | Mascletà | Plaza de la Morería |
14.00h | Falla Antonio Molle | Mascletà | Avda Gregorio Gea 67 a rotonda c/ Xirivella |
14.00h | Falla Creu i Mislata | Mascletà | C/ Palleter (tramo Blasco a Camino Viejo Xirivella) |
14.00h | Falla Felipe Bellver | Mascletà | C/ Padre Llansol (Tramo Rafols - Miguel Adlerty) |
14.00h | Falla Dr. Marañón | Mascletà | Avda del Sur, 6 al 12 |
14.30h | Falla Eliana | Mascletà | C/ Cid (tramo Eliana - Turia) |
18 de marzo
Hora | Falla | Actividad | Ubicación |
---|---|---|---|
08.00h a 09.00h | Falla Dr. Marañón | Despertà | Recorrido: C/ Dr. Marañon, Avda. del Sur, C/ Cardenal Benlloch, C/ Alto Palancia, C/ de la Vall d'Albaida, C/ Maestro Palau, C/ Santa Cecilia y C/ Xirivella. |
08.00h a 08.45h | Falla Eliana | Despertà | Recorrido: C/ Mir Pallardó, C/ Hospital, C/ Tomás Sanz, C/ Cid, C/ Regacho, C/ Castellón, C/ Turia, C/ Andalucía, C/ La Eliana, C/ Campanar |
08.00h a 08.45h | Falla Salvador Giner | Despertà | Recorrido: Avda. Gregorio Gea, C/ Estación, C/ Mayor, C/ Miguel Hernández, C/ San Vicente, C/ San Carlos, C/ Salvador Giner, C/ Fernando Sastre, C/ Góméz Ferrer |
08.00h a 09.00h | Falla Creu i Mislata | Despertà | Recorrido: C/ Palleter, Avda. Blasco Ibáñez, C/ Antonio Aparisi, Cmo. Viejo Chirivella, C/ Alcacer |
14.00h | Falla La Morería | Mascletà | Plaza de la Morería |
14.00h | Falla Antonio Molle | Mascletà | Avda Gregorio Gea 67 a rotonda c/ Xirivella |
14.00h | Falla Creu i Mislata | Mascletà | C/ Palleter (tramo Blasco a Camino Viejo Xirivella) |
14.00h | Falla Felipe Bellver | Mascletà | C/ Padre Llansol (Tramo Rafols - Miguel Adlerty) |
14.00h | Falla Dr. Marañón | Mascletà | Avda del Sur, 6 al 12 |
14.30h | Falla Eliana | Mascletà | C/ Cid (tramo Eliana - Turia) |
23.45h | Els Tronats | Mascletà manual | C/ Felipe Bellver y Parque Adolfo Suarez. |
23.55h | Falla Eliana | Mascletà nocturna | Pl. Libertad (zona más cercana a la parte de la feria) |
23.55h | Falla Eliana | Mascletà manual | Plaza Libertad (zona más cercana al recinto ferial) |
23.59h | Falla Felipe Bellver | Mascletà nocturna | C/ Padre Llansol (Tramo Rafols - Miguel Adlerty) |
01.00h | Falla Antonio Molle | Mascletà nocturna | Avda Gregorio Gea 67 a rotonda c/ Xirivella |
01.00h | Espartans del Foc | Mascletà manual | Avda. Gregorio Gea 49 a 75 |
19 de marzo
Hora | Falla | Actividad | Ubicación |
---|---|---|---|
07.30h a 8.30h. | Falla Pera Maria Orts | Despertà | Recorrido: Cmo. Viejo de Xirivella, C/ Mariano Benlliure, Avda. Blasco Ibáñez, C/ Juan de Juanes, C/ del Dos de Maig, Pl. Victoria Kent |
08.00h a 08.30h | Falla Padre Santonja | Despertà | Recorrido: C/ Padre Santonja, Avda. Blasco Ibañez, C/ Alicante, Avda. Gregorio Gea, C/ Isabel la Católica, C/ Cardenal Benlloch, Avda. del Sur, Plaza Juan XXIII, C/ Maestro Serrano, C/ Obispo Irurita |
08.00h a 09.00h | Falla Dr. Marañón | Despertà | Recorrido: C/ Dr. Marañon, Avda. del Sur, C/ Cardenal Benlloch, C/ Alto Palancia, C/ de la Vall d'Albaida, C/ Maestro Palau, C/ Santa Cecilia y C/ Xirivella. |
08.00h a 08.45h | Falla Eliana | Despertà | Recorrido: C/ Mir Pallardó, C/ Hospital, C/ Tomás Sanz, C/ Cid, C/ Regacho, C/ Castellón, C/ Turia, C/ Andalucía, C/ La Eliana, C/ Campanar |
08.00h a 09.00h | Falla Lepanto | Despertà | Recorrido: C/ El Salt, C/ Vicente Salvatierra, C/ Xirivella, C/ Santa Cecilia, Avda. del Sur, Avda. Gregorio Gea, Pl. Juan XXIII, C/ Lepanto, Cmo. Viejo de Xirivella, C/ San Miguel, Avda. Blasco Ibáñez, C/ D. Juan de Austria |
08.00h a 09.00h | Falla Antonio Molle | Despertà | Recorrido: Avda. Gregorio Gea 75, C/ Marques de Villores, C/ San Antonio, C/ Regacho, C/ El Cid, C/ San Antonio, C/ Los Pinos, C/ San Jaime |
08.00h a 08.45h | Falla Salvador Giner | Despertà | Recorrido: Avda. Gregorio Gea, C/ Estación, C/ Mayor, C/ Miguel Hernández, C/ San Vicente, C/ San Carlos, C/ Salvador Giner, C/ Fernando Sastre, C/ Góméz Ferrer |
08.00h a 09.00h | Falla Creu i Mislata | Despertà | Recorrido: C/ Palleter, Avda. Gregorio Gea, C/ Dr. Gómez Ferrer, C/ Mayor, C/ Valencia, C/ Ramon y Cajal, Avda. Blasco Ibáñez |
08.30h a 09.30h | Falla Quint | Despertà | C/ Quint con C/ Castilla |
14.00h | Falla Salvador Giner | Mascletà | Gregorio Gea, (tramo estación - Centro cultural) calzada y zona central |
14.00h | Falla Creu i Mislata | Mascletà | C/ Palleter (tramo Blasco a Camino Viejo Xirivella) |
14.00h | Falla La Morería | Mascletà | Plaza de la Morería |
14.30h | Falla Dr. Marañón | Mascletà | Avda del Sur, 6 al 12 |
14.30h | Falla Felipe Bellver | Mascletà | C/ Padre Llansol (Tramo Rafols - Miguel Adlerty) |
14.30h | Falla Eliana | Mascletà | Plaza Libertad (zona más cercana al recinto ferial) |
14.30h | Falla Quint | Mascletà | Plaza Pais Valencià |
14.30h | Falla Antonio Molle | Mascletà | Avda Gregorio Gea 67 a rotonda c/ Xirivella |
19.00h a 20.00h | Falla Antonio Molle | Mascletà manual | Avda. Gregorio Gea (tramo c/ F. García Lorca hasta rotonda de C/ Xirivella con C/ San Pascual) |
20.00h | Todas las fallas | Cremà Infantil | Ubicación donde se encuentran las fallas infantiles |
21.00h | Falla Quint | Mascletà | Plaza Pais Valencià |
22.00h | Todas las fallas | Cremà grande | Ubicación donde se encuentran las fallas grandes |
23.59h | Falla Creu i Mislata | Mascletà manual | C/ Palleter |
La Concejalía de Fallas no se responsabiliza de cualquier variación que pueda sufrir la programación que aparece en esta guía.